| CPG ID : 01_1480_00 | Gene Name : mitochondrial pyruvate carrier 2 | |
|---|---|---|
| NCBI Gene ID : 25874 | NCBI RefSeq : NM_001143674 | NCBI Protein: NP_001137146 |
|---|---|---|
| MANE Gene ID : ENSG00000143158 | MANE Select ID : ENST00000271373 | MANE Protein ID : ENSP00000271373 |
| Chromosome : NC_000001.11 | Start : 167916675 | End : 167937072 |
| Strand : - | MANE Plus Clinical : |
| GENCODE V26 | GTEx V8 | GTEx V9 | GSE | GENCODE V34 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANE Match |
Tx-Type | CDS length |
Rank | TPM | Exp Tx% |
Tx |
Rank | TPM | Exp Tx% |
Tx |
Rank | TPM | Exp Tx% |
Tx |
Tx-Type | CDS length |
PC Tx% |
APPRIS | |
| ☀ | ENST00000271373 | protein_coding | 384 | 1 | 44.11 | 76.35 | ☀ | 2 | 0.23 | 0.11 | 2 | 78.25 | 4.96 | protein_coding | 384 | 4.96 | P:1 | ||
| ENST00000367846 | protein_coding | 384 | 2 | 12.98 | 22.47 | 1 | 200.03 | 99.84 | ☀ | 1 | 1,497.10 | 94.98 | ☀ | protein_coding | 384 | 94.98 | P:1 | ||
| ENST00000458574 | protein_coding | 315 | 3 | 0.68 | 1.19 | 3 | 0.08 | 0.04 | 3 | 0.92 | 0.06 | protein_coding | 315 | 0.06 | |||||