| CPG ID : 05_0256_00 | Gene Name : glucosaminyl (N-acetyl) transferase 4 | |
|---|---|---|
| NCBI Gene ID : 51301 | NCBI RefSeq : NM_001366737 | NCBI Protein: NP_001353666 |
|---|---|---|
| MANE Gene ID : ENSG00000176928 | MANE Select ID : ENST00000652361 | MANE Protein ID : ENSP00000498836 |
| Chromosome : NC_000005.10 | Start : 75025346 | End : 75052558 |
| Strand : - | MANE Plus Clinical : |
| GENCODE V26 | GTEx V8 | GTEx V9 | GSE | GENCODE V34 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANE Match |
Tx-Type | CDS length |
Rank | TPM | Exp Tx% |
Tx |
Rank | TPM | Exp Tx% |
Tx |
Rank | TPM | Exp Tx% |
Tx |
Tx-Type | CDS length |
PC Tx% |
APPRIS | |
| ENST00000322348 | protein_coding | 1362 | 1 | 1.08 | 100.00 | ☀ | 1 | 2.18 | 100.00 | ☀ | 1 | 87.33 | 99.62 | ☀ | |||||
| GSE | GTEx V34 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANE Match |
No Match |
Rank | TPM | Exp Tx% |
Tx |
Tx-Type | CDS length |
PC Tx% |
APPRIS |
| ☀ | ENST00000652361 | 2 | 0.33 | 0.38 | protein_coding | 1362 | 0.38 | P:1 | |